S. Y. B. Sc.(Computer Science) 2019 Pattern CBCS	
         
          
          
         
               
                    
                   
                   
                       
                             
                     | Level:- 5.0 (Second Year)     Sem:-III | 
        
            | Course Type | Course Code | Course Title | Credits | Teaching Scheme Hr/Week
 | Evaluation Scheme and Max Marks
 | 
        
            |  |  |  | TH | PR | TH | PR | CE | EE | Total | 
        
            | Major    Core (4+2) | CS-201-MJ-T | Data Structure -I | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-202-MJ-T | Database Management System I | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-203-MJ-P | Lab Course based on CS201MJ & CS202MJ |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | VSC(2) | CS-221-VSC-T | Software Engineering | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | IKS | IKS-200-T | Computations in Ancient India | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | FP/OJT/ CEP(2)
 | CS-231-FP | Mini Project |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | Minor    (2+2) | CS-241-MN-T | Mathematics or Electronics | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-242-MN-P | Mathematics or Electronics |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | GE/OE(2) | OE    -202-CS-P | Web Design | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | AEC(2) | AEC-201-T | From University Basket | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CC(2) | CC-201-T | From University Basket | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | Total |  |  | 16 | 06 | 16 | 12 |  |  | 550 | 
    
                       
                    
            
               In Second Year, the “Subject 1 : Computer Science” will be Major Subject and the Minor subject will be chosen from “Subject 2 or Subject 3”. Subject 2 and Subject 3 will not be available as Major Subjects in Second Year and Third Year
            
                    
               
                   
                   
                       
                           
                     | Level:- 5.0 (Second Year)     Sem:-IV | 
        
            | Course Type | Course Code | Course Title | Credits | Teaching Scheme Hr/Week
 | Evaluation Scheme and Max Marks
 | 
        
            |  |  |  | TH | PR | TH | PR | CE | EE | Total | 
        
            | Major    Core (4+2) | CS-252-MJ-T | Data Structure - II | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-253-MJ-T | Database Management System II | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-254-MJ-P | Lab Course based on CS251MJ & CS252MJ |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | VSC(2) | CS-221-VSC-P | Advanced Python Programming |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | FP/OJT/ CEP(2)
 | CS-281-FP | Mini Project |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | Minor (2+2)
 | CS-291-MN-T | Mathematics or Electronics | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CS-292-MN-P | Mathematics or Electronics |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | GE/OE(2) | OE-252-CS-P | Web Design |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | SEC(2) | SEC-252-CS-P | Statistical Analysis using R Software |  | 2 |  | 4 | 15 | 35 | 50 | 
        
            | AEC(2) | AEC251 | From University Basket | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | CC(2) | CC-251-T | From University Basket | 2 |  | 2 |  | 15 | 35 | 50 | 
        
            | Total |  |  | 10 | 12 | 10 | 24 |  |  | 550 | 
    
                       
                   
            
             Exit option: Award of UG Diploma in Major and Minor with 88 credits and an additional 4 credits core  as per university guidelines OR Continue with Major and Minor
            
                    
              
         
          
         
             
                 
                     | Computer | 
                 
                     | Course Code | Subject Name | 
                 
                     | CS-221 | Data STRUCTURES  using C Prog. | 
                  
                      | CS-222 | RDBMS | 
                  
                      | CS-223 | DATA STRUCTURES PRACTICAL & C++ PRACTICALS | 
                 
                      | CS-224 | DATABASE PRACTICALS & MINI PROJECT USING SOFTWARE ENGG. TECHNIQUES | 
             
         
               
         
         
             
                 
                     | Electronics | 
                 
                     | Course Code | Subject Name | 
                 
                     | ELC-211 | Digital System Hardware | 
                  
                      | ELC-212 | Analog systems | 
                  
                      | ELC-223 | Electronics Practicals | 
                 
             
         
               
              
         
         
         
             
                 
                     | Maths | 
                 
                     | Course Code | Subject Name | 
                 
                     | MTC-221 | Computational Geometry | 
                  
                      | MTC-222 | Operational Research | 
                  
                      | MTC-223 | Practical Mathematics | 
                 
             
         
               
         
         
         
             
                 
                     | English | 
                 
                     | Course Code | Subject Name | 
                 
                     | EN-211 | English |